溪涌站
外觀
維基百科,自由的百科全書
溪涌 Xichong | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() | |||||||||||||||
途經路線 | █深圳地鐵8號線 █深圳地鐵32號線(均在建設中) | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
預計啟用時間 | █8號線:2025年 █32號線:2028年 | |||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||
|
溪涌站是深圳地鐵8號線三期與深圳地鐵32號線建設中的地鐵車站,為8號線三期的東端與32號線的西端終點站,預計於2025年12月開通使用。[1]
參考資料
[編輯]- ^ 《深圳市規劃和自然資源局大鵬管理局關於地鐵8號線三期工程小梅沙站-溪涌站區間工程(大鵬段)位於深圳市基本生態控制線範圍內的公示[失效連結]》(深圳市規劃和自然資源局,2020年8月7日)
![]() | 這是一篇與深圳相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
|