陽台山東站
陽台山東 Yangtai Mountain East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站外觀(2023年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市龍華區大浪街道 布龍路與華繁路交叉路口以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°40′15″N 113°59′12″E / 22.670765°N 113.986582°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市地鐵集團客運三分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 大浪雲巴(在建) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 高架站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 深圳市市政設計研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 2個站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 6號線:2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:58-00:35 休息日:06:05-00:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陽台山東站是一個屬於深圳地鐵6號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市龍華區大浪街道布龍路與華繁路交叉路口以西,沿布龍路呈東西走向。[1]
本站於2020年8月18日隨深圳地鐵6號線一期一同正式啟用。[2]
由於本站現時是大浪中心地區唯一的地鐵車站和所在地是當地主要的公共汽車樞紐站,很多居民和通勤者會使用電動自行車或公共汽車到本站換乘地鐵,導致本站客流量很大。本站已實行早高峰常態化客流管制。
車站結構
[編輯]陽台山東站為高架三層島式車站,為退避布龍路華旺立交跨線橋及為方便向左轉向進入陽台山隧道,設置於布龍路西側的空地上,與布龍路華旺高架橋平行布置。
本站北側大里程端設有一條存車線,供終到本站的小交路列車站後折返使用。
樓層
[編輯]地上三層 | 6號線站台 |
| |||||||||||
地上二層 | 車站站廳 | 售票機、 | |||||||||||
地面 | 車站出入口、 |
出入口
[編輯]陽台山東站共設有四個出入口,其中B、C1、C2口設有無障礙電梯(共用同一台電梯),B口設有洗手間。
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直電梯圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
不適用 | 布龍路南側(西) 寶山新村 陽台山公園(東門) 大浪文化廣場 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 |
![]() |
![]() |
布龍路南側(東) 華繁路西側(北) 陽台山莊 優山美地家園 譚羅村 茶角坎 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 與C2口共用樓梯 坡道位於垂直電梯處 |
![]() |
![]() |
布龍路北側(西) 大浪文化藝術中心(在建) 大浪體育中心(在建) 桂冠華庭 瓊珠花園 龍華區婦幼保健中心 譚羅村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 僅樓梯 垂直電梯暫不啟用 坡道位於垂直電梯處 |
![]() |
![]() |
布龍路北側(東) 賴屋山新村 中央峰景 譚羅村 |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車站藝術
[編輯]站台 雕塑 |
---|
![]() |
《再造風景》 藝術家:李娜 |
歷史
[編輯]本站在2007年7月9日提出的《軌道交通近期建設線路線站位初步方案》中已隨6號線一同出現,當時名稱為石龍公路站。[4]
2011年5月30日,深圳市軌道交通三期建設規劃(2011-2016年)獲批覆,其中包含本站,工程名為大浪站。[5]
2016年11月23日,深圳市規劃和國土資源委員會發布《深圳市軌道三期及三期調整相關線路站名規劃》,並在2017年5月15日獲通過。規劃中本站改名為羊台山東站,理由是本站位於「深圳八景」羊台山之東面。[6]
2020年6月11日,深圳市規劃和自然資源局發布《關於恢復使用陽台山地名的通知》,宣布將位於寶安區、南山區和龍華區交界處的自然地理實體羊台山恢復原名陽台山。受此影響,2020年9月8日,深圳市規劃和自然資源局印發的《〈深圳市軌道三期及三期調整相關線路站名規劃〉6號線「羊台山東站」站名規劃修改方案的通知》要求將「羊台山東站」更名為「陽台山東站」,但於2020年8月18日深圳地鐵6號線全線開通前,車站就已將所有的「羊」字替換為「陽」字[7]。
值得一提的是,深圳市規劃和自然資源局在《關於〈《深圳市軌道三期及三期調整相關線路站名規劃》軌道6號線光明段部分站名規劃修改方案〉補充公示的通告》中,將本站站名誤記為「賴屋山站」[8]。
2020年8月18日,本站隨深圳地鐵6號線一期一同正式啟用。
未來發展
[編輯]大浪雲巴
[編輯]大浪雲巴將在此處設站,與既有車站通過通道站外換乘。目前大浪雲巴正在建設中,預計將於2026年啟用。
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關圖像
[編輯]參見
[編輯]深圳地鐵其他以山峰名稱命名的車站:
其他:
參考資料與注釋
[編輯]參考資料:
- ^ 1.0 1.1 运营服务-站点查询-阳台山东站. 深圳地鐵. 2004-12-28 [2022-07-01]. (原始內容存檔於2022-04-22).
- ^ 徐興東; 許諾. 地铁6、10号线将于8月同步开通. 《深圳特區報》. 2020-08-17: A6 [2020-08-26].
- ^ 运营资讯-无障碍乘车指南-6号线无障碍设施. 深圳地鐵. 2004-12-21 [2022-07-01]. (原始內容存檔於2022-07-01).
- ^ 軌道交通近期建設線路線站位初步方案 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳市規劃和國土資源委員會,2007-07-09
- ^ 深圳本地寶. 深圳轨道交通三期获批. 深圳本地寶. [2022-07-02]. (原始內容存檔於2022-07-11).
- ^ 深圳市規劃和國土資源委員會(市海洋局). 市规划国土委关于《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在線. [2022-07-02]. (原始內容存檔於2020-06-13).
- ^ 深圳市規劃和自然資源局. 深圳市规划和自然资源局关于印发《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》6号线“羊台山东站”站名规划修改方案的通知. 深圳政府在線. [2022-07-02]. (原始內容存檔於2022-07-03).
- ^ 深圳市規劃和自然資源局. 市规划和自然资源局关于《〈深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划〉轨道6号线光明段部分站名规划修改方案》补充公示的通告. 深圳政府在線. [2022-07-02]. (原始內容存檔於2022-07-02).
注釋: