大埠東站
外觀

大埠東 Dabudong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山東省青島市嶗山區 遼陽東路與勁松七路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 36°6′42.12″N 120°25′55.27″E / 36.1117000°N 120.4320194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 青島市地鐵四號線有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青島地鐵營運有限公司營運二中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 青島地鐵4號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 4號線:營運中 5號線:建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往大河東:06:15 往人民會堂:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往大河東:23:07 區間車往段家埠:23:17 往人民會堂:22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大埠東站是青島地鐵4號線的地鐵車站,位於中華人民共和國山東省青島市嶗山區遼陽東路與勁松七路交叉口,於2022年12月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]大埠東站位於遼陽東路與勁松七路交叉口,沿遼陽東路設置,呈東西走向,為地下兩層島式月台車站,車站長472.6米,寬22.9米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全全高式月台門。車站東側設有兩條存車線。
地面 | 出入口 | A1、A2、B、C、E出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]大埠東站目前開放5個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
遼陽東路(北),勁松七路(西) | ||
![]() ![]() ![]() |
遼陽東路(北),勁松七路(西) | ||
![]() ![]() ![]() |
遼陽東路(北),勁松七路(東) | 青島市口腔醫院(遼陽東路門診部) | |
![]() ![]() |
遼陽東路(南),勁松七路(東) | ||
![]() ![]() |
遼陽七路(西),遼陽東路(南) | 青島體育中心 | |
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 遼陽東路勁松七路:18路,126路,216路環行,362路,370路,461路環行,602路,機場巴士夜間班次
- 勁松七路遼陽東路:422路,501路,638路
車站歷史
[編輯]本站工程名與公示名為勁松七路站[3],正式站名為大埠東站[4],以車站所處的大埠東社區命名。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁4号线今日正式开通 青岛地铁运营总里程达315公里. 青島政務網. 2022-12-26 [2025-04-27].
- ^ 最新!青岛地铁4号线首个盖挖车站顺利封顶. 大眾網. 2021-10-13 [2025-04-28].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青島地鐵. 2018-08-29 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁4号线工程车站站名公布 年底实现空载试运行. 青島新聞網. 2022-04-07 [2025-04-27].
- ^ 宋佳峰; 張國慶. 五公司:青岛地铁四号线首个盖挖车站顺利封顶. 中鐵二十五局集團有限公司. 2021-09-30 [2025-04-28].
- ^ 红瓦绿树出站即景!地铁4号线观象山(市立医院)站开放. 齊魯晚報. 2023-08-31 [2025-04-27].