沙井古墟站
外觀
沙井古墟 Shajing Ancient Market | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台大字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市寶安區沙井街道 帝堂路與沙井大街路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°44′49.60″N 113°48′11.88″E / 22.7471111°N 113.8033000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 主要色: 白色 辨識色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 2個站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 12號線:2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:58-00:21 休息日:06:10-00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙井古墟站是一個屬於深圳地鐵12號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區沙井街道帝堂路與沙井大街路口,沿沙井大街呈南北走向。
本站於2024年12月28日隨深圳地鐵12號線二期一同正式啟用。
車站結構
[編輯]沙井古墟站為地下二層12m島式車站,整體設置於沙井大街地下。
樓層
[編輯]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]沙井古墟站共設有兩個出入口,其中D口設有垂直電梯與衛生間
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直電梯圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
沙井大街北側 帝堂路北側 沙井四村 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 |
![]() ![]() |
沙井大街南側 帝堂路南側 沙三村 衙邊村 龍津石塔 沙井中學 | |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車站藝術
[編輯](待補充)
歷史
[編輯]規劃和建設
[編輯]接駁交通
[編輯]公共汽車
[編輯]出入口C/D:
沙井古墟站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M159 | 萬科星宸大廈公交首末站 | ⇆ | 懷德國際 | 原 639,合併原 M292(第一代) |
相關圖像
[編輯]注釋
[編輯]參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]